Kostenübersicht
Teamlodge.ch, ohne Studio total 5 Schlafzimmer, 18 Betten | Betrag |
---|---|
Übergabe / Abnahme | 100 |
Freitag oder Samstag Nacht Nebensaison | 600 |
Freitag oder Samstag Nacht Hochsaison | 800 |
Nacht Nebensaison | 500 |
Nacht Hochsaison | 700 |
Neujahr | 1400 |
Zuschlag weniger als 5 Nächte | 100 |
Zuschlag Appartment, zusätzliche 2 Schlaf und 1 Kinderzimmer, 6 Betten ,Preis pro Nacht | 200 |
Kuhr und Bettentaxen Erwachsene | 4.3 |
Kuhr und Bettentaxen Kinder | 1.65 |
Sauna (miete für die gesammte Dauer des Aufenthalts) | 100 |
Whirlpool (Reinigung und erste Füllung, weitere Reinigungen und Füllungen falls nötig 100.- ) | 150 |
Endreinigung falls Gewünscht | 300 |
Handtuch | 5 |
Bademantel | 10 |
Spezialrabatt | |
Mietpreis in CHF | |
Mietpreis in Euro |
Cost overview
Rental of Teamlodge.ch, without the Studio, total of 5 bed rooms, 18 beds | Price |
---|---|
Handing over / Receving the house | 100 |
Friday / Saturday night highseason | 800 |
Friday / Saturday night low season | 600 |
Night low season | 500 |
Night high season | 700 |
New year | 1400 |
Suplement for less than 5 nights | 100 |
Additional for the rent of the appartment with two bedrooms and one child room, 6 beds, per night | 200 |
Tax adults | 4.3 |
Tax children | 1.65 |
Sauna (price for the whole duration of your stay) | 100 |
Whirlpool (Cleaning and first filling, additional cleaning during your stay 100.- ) | 200 |
Towel | 5 |
Bathrobe | 10 |
Discount | |
Rental in CHF | |
Rental Price in Euro |
© 2015 Teamlodge.ch | All Rights Reserved.